Комментариев: 0. Просмотров: 3717.
Д2-Юниор
Место |
|
№ |
Регион
|
Этапы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | Итог | ||||
1 | Коноплянников Павел | 33 | Липецк | 100 | 80 | 100 | 280 | |
2 |
Журавлёв Данила | 22 | Липецк | 82 | 82 | 164 | ||
3 | Москалёв Даниил | 34 | Раменское, МО | 38 | 48 | 57 | 143 | |
4 | Гезалов Руслан | 10 | Липецк | 69 | 17 | 1 | 87 | |
5 |
Голованов Сергей |
84 |
Бронницы, МО | - | 62 | 22 | 84 | |
6 | Сидоренко Кирилл | 55 | Липецк | 47 | 37 | - | 84 | |
7 | Осипов Егор | 52 | Липецк | - | 1 | 69 | 70 | |
8 | Михайленко Глеб | 48 | Плеханово, ЛО | 57 | - | 8 | 65 | |
9 | Шмелёв Александр | 7 | Липецк | 22 | 27 | - | 49 | |
10 | Чепраков Артём | 37 | Воронеж | 1 | - | 47 | 48 | |
11 | Комбаров Клим | 9 | Липецк | - | 9 | 30 | 39 | |
12 | Рязанцев Сергей | 59 | Электросталь, МО | - | - | 38 | 38 | |
13 | Сулемин Константин | 38 | Липецк | 30 | - | - | 30 | |
14 | Красненко Артём | 71 | Тамбов | 15 | - | 15 | 30 | |
15 | Торбан Яна | 77 | Тамбов | 8 | - | - | 8 |
Д2-Классика
Место |
|
№ |
Регион
|
Этапы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | Итог | ||||
1 | Костин Максим | 81 | Бронницы, МО | 85 | 100 | 100 | 285 | |
1 | Мурашкин Илья | 1 | Липецк | 100 | 86 | 62 | 248 | |
3 | Ермаков Владимир | 3 | Подвязье, РО | 74 | 66 | 84 | 224 | |
4 | Покатисов Алексей | 78 | Рязань | 64 | 31 | 72 | 167 | |
5 | Ялтунов Андрей | 22 | Лебедянь, ЛО | 41 | 25 | 31 | 97 | |
6 | Свиридов Александр | 8 | Тамбов | 22 | 75 | - | 97 | |
7 | Недопёкин Игорь | 44 | Елец, ЛО | 48 | 43 | - | 91 | |
8 | Берсенёв Александр | 33 | Лебедянь, ЛО | 55 | 10 | 18 | 83 | |
9 | Архипов Георгий | 50 | Липецк | 11 | 6 | 53 | 70 | |
10 | Папин Юрий | 35 | Липецк | 1 | 20 | 45 | 66 | |
11 | Зиборов Никита | 38 | Липецк | - | 57 | 1 | 58 | |
12 | Овсянников Александр | 48 | Лебедянь, ЛО | 16 | 37 | - | 53 | |
13 | Савин Андрей | 55 | Рязань | - | 50 | - | 50 | |
14 | Ашихмин Евгений | 82 | Орёл | - | - | 37 | 37 | |
15 | Артёмов Андрей | 9 | Тамбов | 34 | - | - | 34 | |
16 | Солдаткин Сергей | 12 | Рязань | 28 | - | - | 28 | |
17 | Пеньшин Олег | 24 | Тамбов | - | - | 24 | 24 | |
18 | Зеленов Александр | 77 | Грязи, ЛО | 6 | 15 | - | 21 | |
19 | Калашников Анатолий | 125 | Липецк | - | 1 | 12 | 13 | |
20 | Немтырёв Алексей | 87 | Бронницы, МО | - | - | 6 | 6 |
Д2-Н
Место |
|
№ |
Регион
|
Этапы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | Итог | ||||
1 | Комисаренко Дмитрий | 30 | Орёл | 100 | 66 | 81 | 247 | |
2 | Кузовкин Евгений | 68 | Рязань | 86 | 54 | 66 | 206 | |
3 | Королёв Павел | 87 | Рязань | - | 81 | 100 | 181 | |
4 | Донченко Михаил | 73 | Тамбов | - | 100 | - | 100 | |
5 | Михайленко Андрей | 48 | Плеханово, ЛО | 43 | 43 | 86 | ||
6 | Середа Михаил | 12 | Липецк | 25 | 16 | 34 | 75 | |
7 | Кичатов Владимир | 35 | Жердевка, ТО | 75 | - | - | 75 | |
8 | Козлов Константин | 28 | Грязи, ЛО | 37 | 34 | 1 | 72 | |
9 | Животов Евгений | 31 | Стар.Оскол БО | 66 | - | - | 66 | |
10 | Кошелев Александр | 17 | Воронеж | 10 | - | 54 | 64 | |
11 | Курепин Егор | 89 | Жердевка, ТО | 57 | - | - | 57 | |
12 |
Назаров Юрий | 22 | Лебедянь, ЛО | - | 25 | 25 | 50 | |
13 | Михайловский Вадим | 57 | Воронеж | 50 | - | - | 50 | |
14 | Савин Дмитрий | 33 | Липецк | - | 43 | - | 43 | |
15 | Торбан Андрей | 77 | Тамбов | 31 | 1 | - | 32 | |
16 | Донских Андрей | 175 | Ливны, ОО | 15 | 8 | - | 23 | |
17 | Захаров Василий | 50 | Жердевка, ТО | 20 | - | - | 20 | |
18 | Калименко Алексей | 75 | Лебедянь, ЛО | - | - | 16 | 16 | |
19 | Ручнов Роман | 38 | Воронеж | - | - | 8 | 8 | |
20 | Товпин Станислав | 75 | Орёл | 6 | - | - | 6 | |
21 | Белолипецкий Сергей | 128 | Жердевка, ТО | 1 | - | - | 1 |
Д3-Спринт
Место |
|
№ |
Регион
|
Этапы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | Итог | ||||
1 | Шлеин Александр | 17 | Орёл | 30 | - | 70 | 100 | |
2 | Чумичёв Константин | 84 | Липецк | 1 | 1 | 53 | 55 | |
3 | Алёшин Владимир | 144 | Липецк | 14 | - | 28 | 42 | |
4 | Нечаев Сергей | 71 | Орёл | - | - | 39 | 39 | |
5 | Щепелёв Сергей | 55 | Елец, ЛО | - | 14 | 18 | 32 | |
6 | Алёшин Вячеслав | 44 | Липецк | - | 30 | - | 30 | |
7 | Колайман Владимир | 11 | Тула | - | - | 9 | 9 | |
8 | Данилов Андрей | 1 | Тула | - | - | 1 | 1 |