Комментариев: 0. Просмотров: 7147.
Дивизион Д2-Юниор
по результатам 4 этапов
по результатам 4 этапов
Место | Гонщик | Старт № | Город | Команда | Очки |
1 | Рязанов Алексей | 48 | Липецк | СТК Степной | 250 |
2 | Курбатов Антон | 24 | Липецк | 235 | |
3 | Шамаев Алексей | 94 | Воронеж | 193 | |
4 | Михайленко Глеб | 16 | Липецк |
| 161 |
5 | Журавлёв Данила | 22 | Липецк | Металлургспецремонт | 149 |
6 | Зимин Даниил | 88 | Москва | 143 | |
7 | Сулемин Константин | 38 | Липецк | Лада-спринт | 82 |
8 | Ходов Никита | 73 | Воронеж |
Металлургспецремонт | 73 |
9 | Кузнецов Степан | 36 | Воронеж | 58 | |
10 | Болонкин Павел | 41 | Воронеж | 53 | |
11 | Родькин Илья | 70 | Воронеж | 43 | |
12 | Сидоренко Кирилл | 99 | Липецк | 40 | |
13 | Гезалов Руслан | 10 | Липецк | 40 | |
14 | Попов Сергей | 72 | Тамбов | СТК Адреналин | 24 |
15 | Сулемин Пётр | 39 | Липецк | Лада-спринт | 7 |
Дивизион Д2-Н
по результатам 4 этапов
Место | Гонщик | Старт № | Город | Команда | Очки |
1 | Мурашкин Олег | 70 | Липецк | Орёлсоцбанк | 303 |
2 | Михайленко Андрей | 48 | Липецк | ВОА | 273 |
3 | Кошелев Александр | 17 | Воронеж | Автобан | 211 |
4 | Комисаренко Дмитрий | 30 | Орёл | 210 | |
5 |
Алёшин Вячеслав | 38 | Липецк | ВОА | 145 |
6 | Скороходов Владимир | 10 | Рязань | Металлургспецремонт | 128 |
7 | Мирошкин Алексей | 88 | Тамбов | 112 | |
8 |
Черноусов Дмитрий | 8 | Липецк | Металлургспецремонт | 112 |
9 | Артемьев Александр | 56 | Липецк | Металлургспецремонт | 105 |
10 | Ушаков Никита | 23 | Воронеж | 90 | |
11 | Горошко Евгений | 46 | Курск | 86 | |
12 | Козлов Алексей | 47 | Рязань | 68 | |
13 | Шабанов Николай | 11 | Воронеж | 64 | |
14 | Евсенин Станислав | 46 | Рязань | 61 | |
15 |
Долгушин Валерий | 71 | Рязань |
| 55 |
16 | Донченко Михаил | 73 | Тамбов | СТК Степной | 54 |
17 | Сулемин Виталий | 27 | Липецк | Лада спринт | 50 |
18 | Протасов Алексей | 78 | Рязань | 48 | |
19 | Панкратов Артём | 31 | Воронеж | 45 | |
20 | Евдокимов Максим | 7 | Рязань | 42 | |
21 | Назаров Юрий | 22 | Лебедянь | 42 | |
22 | Животов Евгений | 31 | Ст. Оскол | 37 | |
23 | Донских Андрей | 4 | Ливны | 29 | |
24 | Середа Михаил | 12 | Липецк | 29 | |
25 | Илющенко Алексей | 45 | Курск | 20 | |
26 | Козлов Константин | 28 | Грязи |
DragON | 19 |
27 | Рязанцев Владимир | 72 | Тамбов | СТК Адреналин | 6 |
28 | Соченко Антон | 14 | Курск | 6 | |
29 | Домарёв Сергей | 74 | Воронеж | 1 |
Дивизион Д2-Классика
по результатам 4 этапов
Место | Гонщик | Старт № | Город | Команда | Очки |
1 | Мурашкин Илья | 12 | Липецк | Орёлсоцбанк | 312 |
2 | Артёмов Андрей | 9 | Тамбов | СТК Степной | 300 |
3 | Недопёкин Игорь | 44 | Елец | 237 | |
4 | Стебенев Сергей | 30 | Липецк | Автобан | 226 |
5 | Комбаров Руслан | 48 | Липецк | 224 | |
6 | Берсенёв Александр | 33 | Лебедянь | 171 | |
7 |
Нестеров Алексей | 11 | Лебедянь | 116 | |
8 | Леликов Алексей | 38 | Липецк | ВОА | 105 |
9 |
Кёниг Андрей | 51 | Калуга | 88 | |
10 | Папин Юрий | 35 | Липецк | 79 | |
11 | Татарников Евгений | 55 | Липецк | 74 | |
12 | Гарбузов Владимир | 60 | Воронеж | 74 | |
13 | Попов Алексей | 57 | Тамбов | 64 | |
14 | Вербицкий Сергей | 15 | Воронеж | 64 | |
15 | Елфимов Михаил | 36 | Воронеж | 59 | |
16 | Чумичёв Максим | 84 | Орёл | 34 | |
17 | Вельц Сергей | 77 | Липецк | DragON | 25 |
18 | 88 | Курск | 22 | ||
19 | Попов Александр | 69 | Липецк | Лада-спринт | 22 |
20 | Орехов Алексей | 40 | Калуга | 16 | |
21 | Деева Алина | 22 | Липецк | 16 | |
22 | Стебаков Владимир | 84 | Лондон | 12 | |
23 | Козлов Константин | 99 | Грязи | DragON | 11 |
24 | Боровских Виктор | 80 | Липецк | 11 | |
25 | Зеленов Александр | 77 | Грязи | DragON | 6 |
26 | Ашихмин Евгений | 82 | Орёл | 6 | |
27 | Хрусталёв Артём | 87 | Грязи | DragON | 2 |
Дивизион Д2-1600
по результатам 2 этапов
Место | Гонщик | Старт № | Город | Команда | Очки |
1 | Горошко Евгений | 46 | Курск | 90 | |
2 | Желудов Александр | 21 | Голицино | Орёлсоцбанк | 84 |
3 | Скороходов Владимир | 10 | Рязань | 80 | |
4 | Мурашкин Олег | 70 | Липецк | 73 | |
5 | Кошелев Александр | 17 | Воронеж | 63 | |
6 | Протасов Алесксей | 78 | Рязань | 62 | |
7 | Кривошеев Виктор | 21 | Воронеж | 48 | |
8 |
Донченко Михаил | 73 | Тамбов |
СТК Степной | 37 |
9 | Илющенко Алексей | 45 | Курск | 35 | |
10 | Мирошкин Алексей | 88 | Тамбов | 25 | |
11 | Соченко Антон | 14 | Курск | 17 | |
12 |
Сулемин Виталий | 27 | Липецк |
Лада-спринт | 9 |
13 | Черноусов Дмитрий | 8 | Липецк | Металлургспецремонт | 9 |
14 |
Михайленко Андрей | 48 | Липецк |
| 1 |
Командный зачет
Место | Команда | Город | Гонщики | Старт. № | Дивизион | Очки команды | |
1 | Орёлсоцбанк | Липецк |
Мурашкин Илья
Мурашкин Олег Желудов Александр |
12
70
21 |
Классика
Н 1600 |
615 | |
СТК Степной | Тамбов | Донченко Михаил Артёмов Андрей Рязанов Алексей | 73 9 48 |
Н НЮниор |
587 | ||
2 | ВОА | Липецк | Алёшин Вячеслав
Михайленко Андрей Михайленко Глеб Леликов Алексей |
38
48
16 38 |
Н
Н Юниор Классика |
490
| |
3 | Металлургспецремонт | Липецк |
Черноусов Дмитрий
Артемьев Александр Коноплянников Павел
Журавлёв Данил
Скороходов Владим. |
8
56 33 22 10 |
Н
Н
Юниор Юниор
Н |
430 | |
5 | Автобан | Липецк |
Стебенев Сергей
Чумичёв Константин Курбатов Антон Кошелев Александр |
30
412 24
17 |
Классика
Классика
Юниор Н |
377 | |
6 | Лада спринт | Липецк |
Сулемин Виталий
Сулемин Константин
Сулемин Пётр Попов Александр* |
27
38
39
69 |
Н
Юниор
Юниор
Классика | 132 | |
СТК Адреналин | Тамбов |
Попов Алексей
Попов Роман
Рязанцев Владимир |
57
72
72 |
Классика
Юниор
Н | 88 | ||
7 | DragOn | Грязи |
Козлов Константин
Вельц Сергей Хрусталёв Артём
Зеленов Александр |
28
77* 87 77 | Н Классика Классика Классика |
62 | |
| |||||||
* - со 2-го этапа