Комментариев: 0. Просмотров: 2146.
Д2-Юниор
Место | Пилот | № | Регион | Лиц Вод. | Лиц. Учас. | Очки |
1 | Коноплянников Павел | 33 | Липецк | Е-Ю 130192 | Ф 130323 | 100 |
2 | Журавлёв Данила | 22 | Липецк | 82 | ||
3 | Осипов Егор | 52 | Липецк | Е-Ю 130140 | 69 | |
4 | Москалёв Даниил | 34 | Раменское, Моск.О | Е-Ю 130825 | Ф 130008 | 57 |
5 | Чепраков Артемий | 37 | Воронеж | 47 | ||
6 | Рязанцев Сергей | 10 | Электросталь, МО | 38 | ||
7 | Комбаров Руслан | 9 | Липецк | Е-Ю 135769 | 30 | |
8 | Голованов Сергей | 52 | Бронницы, Моск.О. | Д-Ю 130121 | Ю 131056 | 22 |
9 | Красненко Артём | 71 | Тамбов | 15 | ||
10 | Михайленко Глеб | 48 | Плеханово, ЛО | 8 | ||
11 | Гезалов Руслан | 10 | Липецк | Е-Ю 130821 | 1 |
Д2-Классика
Место | Пилот | № | Регион | Лиц Вод. | Лиц. Учас. | Очки |
1 | Костин Максим | 81 | Софьино, Моск. О. | Е 131906 | 100 | |
2 | Ермаков Владимир | 7 | Подвязье, Ряз. О. | Е 131920 | 84 | |
3 | Покатисов Алексей | 78 | Рязань | Е 131106 | 72 | |
4 | Мурашкин Илья | 5 | Липецк | E 132002 | 62 | |
5 |
Архипов Георгий
|
50 |
Липецк
|
|
| 53 |
6 | Папин Юрий | 35 | Липецк | Е 135690 | 45 | |
7 | Ашихмин Евгений | 82 | Орёл | 37 | ||
8 |
Ялтунов Андрей | 22 |
Лебедянь, Лип.О. |
Е 135691 | 31 | |
9 | Пеньшин Олег | 24 | Тамбов | 24 | ||
10 | Берсенёв Александр |
33 | Лебедянь, Лип.О. | E 135693 |
| 18 |
11 | Калашников Анатолий | 125 | Грязи | 12 | ||
12 | Немтырёв Алексей | 87 | Бронницы, МО | 6 | ||
13 | Зиборов Никита | 33 | Липецк | 1 |
Д2Н
Место | Пилот | № | Регион | Лиц Вод. | Лиц. Учас. | Очки |
1 | Королёв Павел | 87 | Рязань | Е 130873 | 100 | |
2 | Комисаренко Дмитрий | 30 | Орёл | Е 130195 | Ф 131074 | 81 |
3 | Кузовкин Евгений | 68 | Рязань | Е 130820 | Ф 131105 | 66 |
4 | Кошелев Александр | 17 | Воронеж | 54 | ||
5 | Михайленко Андрей | 48 | Плеханово, ЛО | 43 | ||
6 | Середа Михаил | 12 | Липецк | 34 | ||
7 | Назаров Юрий | 22 | Лебедянь, Лип.О. | 25 | ||
8 | Калименко Алексей | 75 | Лебедянь, Лип.О. | 16 | ||
9 | Ручнов Роман | 38 | Воронеж | 8 | ||
10 | Козлов Константин | 28 | Грязи, Лип.О. | 1 |
Д3-Спринт
скачать PDF
скачать PDF
Место | Пилот | № | Регион | Лиц Вод. | Лиц. Учас. | Очки |
1 | Шлеин Александр | 17 | Орёл | 70 | ||
2 | Чумичёв Константин | 84 | Липецк | 53 | ||
3 | Нечаев Сергей | 71 | Орёл | 39 | ||
4 |
Алёшин Владимир |
44 |
Липецк |
|
| 28 |
5 | Щепелёв Сергей | 55 | Елец, Лип.О. | 18 | ||
6 | Колайман Владимир | 11 | Тула | 9 | ||
7 | Данилов Андрей | 1 | Тула | 1 |