Комментариев: 0. Просмотров: 4564.
Покруговые протоколы Д2-Классика
1-й полуфинал
круги
| Место | Старт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Гонщик |
| 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Артёмов |
| 2 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | Нестеров |
| 3 | 11 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | Берсенёв |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Вельц |
| 5 | 33 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 38 | 38 | Алёшин |
| 6 | 10 | 8 | 8 | 38 | 38 | 38 | 10 | 10 | Храпач В |
| 7 | 38 | 38 | 38 | 10 | 10 | 10 | Храпач А |
2-й полуфинал
круги
| Место | Старт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Гонщик |
| 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Мурашкин |
| 2 | 69 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | Елфимов |
| 3 | 48 | 48 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Вербицкий |
| 4 | 36 | 15 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | Недопёкин |
| 5 | 80 | 44 | 69 | 30 | Стебенев | ||||
| 6 | 30 | 30 | 48 | 48 | Комбаров | ||||
| 7 | 44 | 69 | 30 | Попов | |||||
| 8 | 15 | Боровских |
Утешительный заезд
круги
| Место | Старт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Гонщик |
| 1 | 38 | 48 | 30 | 38 | 69 | 69 | 69 | 69 | Попов |
| 2 | 30 | 30 | 38 | 69 | 38 | 38 | 38 | 38 | Алёшин |
| 3 | 10 | 38 | 69 | 30 | 8 | 8 | 8 | 8 | Храпач А |
| 4 | 48 | 69 | 8 | 8 | 48 | 48 | 48 | 80 | Боровских |
| 5 | 8 | 8 | 80 | 48 | 80 | 80 | 80 | Комбаров | |
| 6 | 69 | 10 | 48 | 80 | Стебенев | ||||
| 7 | 80 | 80 | 10 | Храпач В |
Финал
круги
| Место | Старт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Гонщик |
| 1 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Мурашкин |
| 2 | 12 | 12 | 12 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | Берсенёв |
| 3 | 11 | 33 | 33 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | Нестеров |
| 4 | 36 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Вербицкий |
| 5 | 33 | 15 | 15 | 69 | 69 | 69 | 3 | 3 | Вельц |
| 6 | 15 | 36 | 36 | 36 | 36 | 3 | 69 | 69 | Попов* |
| 7 | 3 | 69 | 69 | 3 | 3 | 36 | 36 | 44 | Недопёкин |
| 8 | 44 | 3 | 3 | 44 | 44 | 44 | 44 | 38 | Алёшин |
| 9 | 69 | 44 | 44 | 38 | 38 | 38 | 38 | 36 | Елфимов |
| 10 | 38 | 38 | 38 | Артёмов |
* Александр Попов (№69) дисквалифицирован за некорректную атаку Михаила Елфимова (№36)







