Комментариев: 0. Просмотров: 2084.
Д2 "Юниор"
Место | Пилот | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Коноплянников Павел | 33 | 1:03,59 | 1:02,93 | 1:02,56 | 1:02,38 | 1:02,40 |
2 | Голованов Сергей | 84 | -* | - | - | 1:04,60 | 1:03,04 |
3 | Сидоренко Кирилл | 55 | 1:04,82 | 1:04,24 | 1:03,86 | 1:04,29 | 1:03,40 |
4 | Шмелёв Александр | 77 | 1:04,95 | 1:04,26 | 1:03,88 | 1:05,38 | 1:05,46 |
5 | Гезалов Руслан | 10 | 1:04,18 | 1:03,98 | 1:06,32 | 1:04,36 | 1:04,44 |
6 | Осипов Егор | 52 | 1:04,74 | 1:04,17 | 1:05,06 | 1:04,96 | 1:05,19 |
7 | Москалёв Даниил | 34 | 1:05,18 | 1:06,10 | 1:05,75 | 1:04,74 | 1:05,65 |
8 | Комбаров Клим | 9 | 1:11,98 | 1:13,01 | 1:11,57 | 1:10,22 | 1:8,43 |
* - вылет
Д2 "Классика"
Место | Пилот | № | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Костин Максим | 81 | 1:00,21 | 59,95 | 1:02,90 | 1:02,30 |
2 | Мурашкин Илья | 1 | 1:01,66 | 1:01,23 | -* | - |
3 | Свиридов Александр | 8 | 1:02,02 | 1:02,06 | 1:02,49 | 1:01,41 |
4 | Савин Андрей | 55 | 1:04,90 | 1:04,58 | 1:03,49 | 1:03,53 |
5 | Архипов Георгий | 50 | 1:05,09 | 1:04,79 | 1:03,74 | 1:04,05 |
6 | Папин Юрий | 35 | 1:06,18 | 1:07,24 | 1:05,33 | 1:15,43 |
7 | Овсянников Александр | 48 | 1:08,09 | 1:07,67 | 1:05,40 | 1:05,55 |
8 | Ермаков Владимир | 5 | -** | - | 1:05,98 | 1:05,85 |
9 | Ялтунов Андрей | 22 | 1:13,70 | 1:08,66 | 1:06,75 | 1:08,47 |
10 | Покатисов Алексей | 78 | 1:08,01 | 1:23,85 | -*** | - |
11 | Зиборов Никита | 38 | 1:14,56 | 1:10,38 | -**** | - |
12 | Зеленов Александр | 77 | 1:12,41 | 1:19,50 | 1:22,42 | 1:36,29 |
13 | Калашников Анатолий | 125 | 1:22,00 | 1:20,22 | 1:16,36 | 1:17,23 |
14 | Недопёкин Игорь | 44 | без | времени | ||
15 | Берсенёв Александр | 33 | без | времени |
* - не выехал во вторую часть квалификации
** - переворот
*** - поломка двигателя
**** - вылет
Д2Н
Место | Пилот | № | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Комисаренко Дмитрий | 30 | 57,66 | 57,08 | 57,64 | 57,67 |
2 | Донченко Михаил | 73 | 57,46 | 57,94 | 57,81 | - |
3 | Королёв Павел | 87 | 58,74 | 58,74 | 59,06 | 58,17 |
4 | Кузовкин Евгений | 68 | 59,12 | 58,94 | 58,18 | 58,55 |
5 | Торбан Андрей | 77 | 1:01.14 | 1:00.51 | 58.60 | 59.13 |
6 | Донских Андрей | 75 | 1:00,67 | 1:00,08 | 1:00,52 | 1:02,84 |
7 | Савин Дмитрий | 33 | 1:16,69 | - | 1:00,36 | 1:00,52 |
8 | Назаров Юрий | 22 | 1:03,44 | 1:02,11 | 1:00,34 | 1:01,47 |
9 | Середа Михаил | 12 | 1:03,63 | 1:02,28 | 1:02,36 | 1:01,89 |
10 | Козлов Константин | 28 | без | времени |