Комментариев: 0. Просмотров: 1096.
Д2-Юниор
-
Д2-Классика
-
Место | Пилот | № | Регион | Лиц Вод. | Лиц. Учас. | Очки |
1 | Коноплянников Павел | 33 | Липецк | Д-Ю 130821 | Ф 130323 | 100 |
2 | Журавлёв Данила | 22 | Липецк | Д-Ю 130234 | Ф 130359 | 82 |
3 | Шмелёв Александр | 77 | Липецк | Д-Ю 130233 | Ф 130348 | 69 |
4 | Торбан Яна | 7 | Тамбов | Д-Ю 135676 | Ф 130041 | 57 |
5 | Красненко Артём | 71 | Тамбов | Д-Ю 130090 | Ф 130080 | 47 |
6 | Москалёв Данила | 34 | Раменское, М.О. | Д-Ю 130825 | Ф 131080 | 38 |
7 | Осипов Егор | 52 | Липецк | Д-Ю 130140 | Ф 130040 | 30 |
8 |
Петров Владимир | 82 | Пенза | Д-Ю 135758 | 22 | |
9 | Комбаров Клим | 9 | Липецк | Д-Ю 135769 | 15 | |
10 | Михайленко Глеб | 48 | Плеханово, Л.О. | Д-Ю 130238 | Ф 130049 | 8 |
11 | Сидоренко Кирилл | 55 | Липецк | Е-Ю 130633 | 1 |
Д2-Классика
-
Место | Пилот | № | Регион | Лиц Вод. | Лиц. Учас. | Очки |
1 | Ильин Олег |
5 | Пенза | Е 131587 | Ф 130924 | 60 |
2 | Свиридов Александр | 8 | Тамбов | Е 130046 | Ф 130121 | 43 |
3 | Семёнов Роман | 15 | Пенза | Е 135757 | - | 30 |
4 | Пеньшин Олег | 24 | Тамбов | Е 130168 | Ф 130068 | 19 |
5 | Голованов Александ | 84 | Бронницы, Моск.О. | Е 131905 | Ю 131056 | 10 |
6 | Кедров Адександр | 80 | Бронницы, Моск.О. | Е 131907 | Ю 131056 |
1 |
Д2Н
-
Место | Пилот | № | Регион | Лиц Вод. | Лиц. Учас. | Очки |
1 | Торбан Андрей | 77 | Тамбов | Е 130115 | Ф 130041 | 100 |
2 | Михайленко Андрей | 48 | Плеханово, Л.О. | 86 | ||
3 | Донченко Михаил | 73 | Тамбов | 75 | ||
4 | Захаров Василий | 50 | Жердевка, Тамб.О | Е 135686 | 66 | |
5 | Терентьев Сергей | 22 | Саратов | Д 131651 | Ф 132071 | 57 |
6 | Горбунов Александр | 15 | Пенза | Е 135760 | 50 | |
7 | Кузовкин Евгений | 68 | Рязань | Е 130820 | Ф 131105 | 43 |
8 | Михайлин Сергей | 27 | Пенза | Е 135759 | 37 | |
9 | Евсенин Станислав | 46 | Рязань | Д 131077 | Ф 130807 | 31 |
10 | Кичатов Владимир | 35 | Жердевка, Тамб.О | Е 135681 | - | 25 |
11 | Трифонов Андрей | 5 | Тамбов | Е 130112 | Ф 130037 | 20 |
12 | Буцков Иван | 10 | Пенза | Е 135756 | - | 15 |
13 | Курепин Егор | 89 | Жердевка, Тамб.О | Е 135678 | - | 10 |
14 | Федоров Иван | 70 | Пенза | 6 | ||
15 |
Суворин Сергей | 777 |
Тамбов | 1 |
Д2-2500
-
-
Место | Пилот | № | Регион | Лиц Вод. | Лиц. Учас. | Очки |
1 | Краснов Сергей | 111 | Тамбов | Е 131542 | - | 60 |
2 | Думшев Станислав | 2 | Пенза | Е 130119 | Ф 130359 | 43 |
3 | Кузнецов Вадим | 57 | Пенза | Е 131543 | Ф 130928 | 30 |
4 | Коновалов Иван | 77 | Москва | Д 130099 | Ф 130033 | 19 |
5 | Баженов Андрей | 97 | Тамбов | Е 130098 | - | 10 |
6 | Козлов Евгений | 58 | Пенза | Е 131585 | Ф 130925 | 1 |