. Просмотров: 5349.
1 полуфинал
Место | Старт | Первый поворот | круги | Гонщик | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Артёмов |
2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Калинин |
3 | 12 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | Вербицкий |
4 | 412 | 84 | 84 | 15 | 12 | 12 | 12 | Мурашкин |
5 | 30 | 12 | 15 | 12 | 30 | 30 | 30 | Стебенев |
6 | 84 | 15 | 412 | 84 | 84 | 84 | 84 | Чумичёв М |
7 | 15 | 412 | 12 |
Чумичёв К | ||||
8 | 38 | 38 | 38 |
Воробьёв | ||||
9 | 53 | 53 |
Попов |
2 полуфинал
Место | Старт | Первый поворот | круги | Гонщик | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1 | 48 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Татарников |
2 | 5 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | Комбаров |
3 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | Берсенёв |
4 | 25 | 69 | 25 | 25 | 69 | 69 | 3 | Вельц |
5 | 82 | 25 | 69 | 69 | 3 | 3 | 25 | Дегтярёв |
6 | 3 | 82 | 82 | 3 | 25 | 25 | 80 | Боровских |
7 | 80 | 3 | 3 | 82 | 80 | 80 | 82 | Ашихмин |
8 | 36 | 36 | 80 | 80 | 82 | 82 | Попов | |
9 | 69 | 80 | Елфимов |
Финал "Б" утешительный
Место | Старт | Первый поворот | круги | Гонщик | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1 | 30 | 25 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Боровских |
2 | 25 | 80 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Дегтярёв |
3 | 84 | 30 | 84 | 84 | 412 | 82 | 84 | Чумичёв М |
4 | 80 | 84 | 412 | 412 | 82 | 84 | 82 | Ашихмин |
5 | 412 | 53 | 82 | 82 | 30 | 30 | 30 | Стебенев |
6 | 82 | 38 | 30 | 30 | 84 | Чумичёв К | ||
7 | 38 | 412 | 38 |
Воробьёв | ||||
8 | 53 | 82 |
Попов |
Финальный заезд
Место | Старт | Первый поворот | круги | Гонщик | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 |
Артёмов |
2 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 |
Татарников |
3 | 8 | 48 | 48 | 3 | 3 | 48 | 48 | 48 |
Комбаров |
4 | 48 | 8 | 3 | 48 | 48 | 8 | 8 | 3 |
Вельц |
5 | 15 | 3 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 15 |
Вербицкий |
6 | 33 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 80 |
Боровских |
7 | 12 | 15 | 80 | 12 | 80 | 80 | 80 | 12 |
Мурашкин |
8 | 3 | 33 | 80 | 33 | 12 | 12 | 25 |
Дегтярёв | |
9 | 80 | 12 | 33 | 12 | 25 | 25 | 33 |
Берсенёв | |
10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 33 | 33 |
Калинин |