Комментариев: 0. Просмотров: 4806.
Д2-Юниор
Место | Гонщик | Стартовый № | Город | Команда | Очки |
1 | Черноусов Дмитрий | 8 | Липецк | Автобан-Металлургспецремонт | 70 |
2 | Коноплянников Павел | 33 | Липецк | ТЦ Актив | 53 |
3 | Рязанов Алексей | 48 | Липецк | Русский экспресс | 39 |
4 | Михайленко Глеб | 3 | Липецк | 28 | |
5 | Болонкин Павел | 41 | Воронеж | 18 | |
6 | Гарбузова Власта | 60 | Воронеж | Ё-команда | 9 |
7 | Кузнецов Степан | 36 | Воронеж | Ё-команда | 1 |
Д2-Классика
Место | Гонщик | Стартовый № | Город | Команда | Очки |
1 | Артёмов Андрей | 9 | Тамбов | СТК Степной | 100 |
2 | Мурашкин Олег | 12 | Липецк | ЛТК | 83 |
3 | Татарников Евгений | 55 | Липецк | Русский экспресс | 71 |
4 | Берсенёв Александр | 33 | Лебедянь | СТК Лебедянь-авто | 60 |
5 | Нестеров Алексей | 11 | Лебедянь | СТК Лебедянь-авто | 50 |
6 | Стебенев Сергей | 30 | Липецк | Автобан-Металлургспецремонт | 42 |
7 | Боровских Виктор | 80 | Липецк | 34 | |
8 | Комбаров Руслан | 48 | Липецк | ОАО "Липецкие автобусные линии" | 27 |
9 | Чумичёв Максим | 84 | Орёл | 20 | |
10 | Попов Александр | 77 | Липецк | Драгон | 13 |
11 | Козлов Константин | 99 | Липецк | Драгон | 7 |
12 | Алёшин Владимир | 38 | Липецк | ВОА | 1 |
Д2-Н
Место | Гонщик | Стартовый № | Город | Команда | Очки |
1 | Скороходов Владимир | 10 | Рязань | 100 | |
2 | Алёшин Вячеслав | 383 | Липецк | ВОА | 86 |
3 | Комисаренко Дмитрий | 30 | Орёл | 76 | |
4 | Михайленко Андрей | 48 | Липецк | ВОА | 67 |
5 | Мурашкин Илья | 70 | Липецк | ЛТК | 59 |
6 | Корпачёв Павел | 99 | Курск | 52 | |
7 | Кошелев Александр | 17 | Воронеж | Автом-спорт | 46 |
8 | Заварзин Павел | 44 | Воронеж | 40 | |
9 | Илющенко Алексей | 45 | Курск | 34 | |
10 | Ручнов Роман | 38 | Воронеж | РОСТО Воронеж | 29 |
11 | Гусеев Фарид | 13 | Орёл | 24 | |
12 | Назаров Юрий | 22 | Лебедянь | СТК Лебедянь-авто | 19 |
13 | Савин Дмитрий | 29 | Липецк | 14 | |
14 | Горошко Евгений | 46 | Курск | 10 | |
15 | Гаршин Дмитрий | 7 | Липецк | Автобан-Металлургспецремонт | 5 |
16 | Сулемин Виталий | 27 | Липецк | 1 |
Д3-Мини
Место | Гонщик | Стартовый № | Город | Команда | Очки |
1 | Соболев Александр | 3 | Липецк | 30 | |
2 | Комбаров Клим | 48 | Липецк | ОАО "Липецкие автобусные линии" | 14 |
3 | Головлёв Александр | 44 | Липецк | 1 |
Очки в Командном зачёте
Место | Команда | Город | Гонщики | Стартовый № | Дивизион | Очки |
1 | ВОА |
Липецк | Алёшин В. Михайленко А. Алёшин В. |
383
48 38 | Н Н Классика | 153 |
2 | ЛТК | Липецк | Мурашкин О. Мурашкин И. | 12 70 | Классика Н | 142 |
3 | Автобан-Металлургспецремонт |
Липецк | Черноусов Д. Стебенев С. Гаршин Д. | 8 30 7 | Юниор Классика Н | 112 |
4 | СТК "Лебедянь-авто" | Лебедянь | Берсенёв А. Нестеров А. Назаров Ю. |
33
11
22 | Классика Классика Н | 110 |
5 | Русский экспресс | Липецк | Татарников Е. Рязанов А. |
55
48 | Классика Юниор | 110 |
6 | СТК "Степной" | Тамбов | Артёмов А. | 9 | Классика | 100 |
7 | ТЦ Актив | Липецк | Коноплянников П. | 33 | Юниор | 53 |
8 | Автом-спорт | Воронеж | Кошелев А. | 17 | Н | 46 |
9 | ОАО "Липецкие автобусные линии" | Липецк |
Комбаров Р.
Комбаров К. |
48
48 |
Классика
Мини | 41 |
10 | Воронеж-РОСТО | Воронеж | Ручнов Р. | 38 | Н | 29 |
11 | Ё-команда | Воронеж |
Гарбузова В.
Кузнецов С. |
60
36 |
Юниор
Юниор | 10 |