Комментариев: 0. Просмотров: 83.
Д2-Юниор
| Место | Гонщик |
Старт
№ | Круги | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 1 | Сидоренко Кирилл | 55 | 57,77 | 57,03 | 57,12 |
| 2 | Шмелёв Александр | 77 | 57,72 | 57,25 | 57,60 |
| 3 | Михайленко Глеб | 48 | 57,62 | 57,29 | 58,37 |
| 4 | Осипов Егор | 52 | 57,73 | 58,05 | 58,28 |
| 5 | Гезалов Руслан | 10 | 57,73 | 59,69 | 58,54 |
| 6 | Борисов Степан | 44 | 58,00 | 57,79 | 58,81 |
| 7 | Чепраков Артём | 37 | 1:01.08 | 1:00.88 | 1:00.96 |
| 8 | Комбаров Клим | 9 | 1:09.82 | 1:09.57 | 1:07.33 |
| 9 | Быков Дмитрий | 7 | 1:09.13 | 1:08.89 | 1:07.82 |
Д2-Н

| Место | Гонщик |
Старт
№ | Круги | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 1 | Ушаков Никита | 23 | 54,54 | 53,88 | 53,37 |
| 2 | Ермаков Андрей | 99 | 55,18 | 54,08 | 59,27 |
| 3 | Филин Михаил | 3 | 55,35 | 55,64 | 54,14 |
| 4 | Кошелев Александр | 17 | 56,14 | 56,54 | 55,50 |
| 5 | Буцков Иван | 14 | 57,06 | 55,84 | 57,82 |
| 6 | Донских Андрей | 75 | 58,23 | 56,25 | 58,30 |
| 7 | Курбатов Антон | 24 | 1:01,32 | 58,15 | 57,03 |
| 8 | Курепин Егор | 89 | 57,92 | 57,97 | 57,19 |
| 9 | Фёдоров Эдуард | 18 | 59,67 | 59,22 | 1:00,22 |
| 10 | Кичатов Владимир | 35 | 59,68 | 59,46 | - |
| 11 | Ручнов Роман | 36 | 1:00,84 | 59,47 | 1:00,50 |
| 12 | Середа Михаил | 12 | 1:00,72 | 59,67 | 59,48 |
| 13 | Ялтунов Андрей | 25 | 1:01,26 | 59,69 | 1:01,18 |
| 14 | Трофимов Евгений | 31 | 1:01,39 | 1:00,53 | 59,85 |
| 15 | Бубнов Геннадий | 96 | 1:08,14 | 1:04,75 | 1:03,67 |
| 16 | Куртыкин Владимир | 66 | 1:05,02 | 1:04,62 | 1:04,08 |
Д2-Классика
| Место | Гонщик |
Старт
№ | Круги | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 1 | Мурашкин Илья | 1 | 57,13 | 56,45 | 55,47 |
| 2 | Ильин Олег | 5 | 57,74 | 58,52 | 58,82 |
| 3 | Архипов Георгий | 50 | 59,43 | 58,26 | 59,27 |
| 4 | Вербицкий Сергей | 15 | 1:01,72 | 58,70 | 59,64 |
| 5 | Козлов Евгений | 47 | 59,70 | 59,54 | 59,05 |
| 6 | Тельнов Михаил | 91 | 1:01,55 | 1:06,52 | 59,80 |
| 7 | Овсянников Александр | 48 | 1:04,378 | 1:03,60 |
1:04,58 |
| 8 | Калашников Анатолий | 125 | 1:10,77 | 1:07,96 | 1:08,39 |
| 9 | Рязанцев Евгений | 89 | 1:10,08 | 1:09,13 | 1:12,04 |
| 10 | Зеленов Александр | 77 | 1:18,08 | - | - |








