Комментариев: 0. Просмотров: 22950.
Д2-Классика. 1 полуфинал
Место | Старт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Гонщик |
1 | 77 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | Иванов |
2 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | Берсенёв * |
3 | 31 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | Нестеров |
4 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | Стебенев |
5 | 80 | 48 | 48 | 30 | 30 | 15 | Вербицкий |
6 | 48 | 30 | 30 | 48 | 48 | 48 | Комбаров |
7 | 30 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Боровских |
8 | 44 | 36 | 36 | 36 | 36 | Елфимов | |
9 | 15 | 44 | Недопёкин | ||||
10 | 36 | Чулков |
* Аннулирован результат заезда за разворот №77 Чулкова Бориса
Д2-Классика. 2 полуфинал
Место | Старт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Гонщик |
1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Артёмов |
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ермаков |
3 | 72 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | Гарбузов |
4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Мурашкин |
5 | 777 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | Бевз |
6 | 84 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | Деева |
7 | 60 | 84 | 777 | 777 | 777 | 777 | Попов |
8 | 22 | 777 | 84 | 84 | 84 | Чумичёв | |
9 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | Лёликов |
Д2-Классика. Финал
Место | Старт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Гонщик |
1 | 31 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Артёмов |
2 | 9 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | Иванов |
3 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ермаков |
4 | 5 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | Нестеров |
5 | 30 | 11 | 11 | 33 | 15 | 15 | Вербицкий |
6 | 60 | 15 | 33 | 15 | 33 | 33 | Берсенёв |
7 | 15 | 33 |
15 | 12 | 12 | 12 | Мурашкин |
8 | 12 | 48 | Комбаров | ||||
9 | 48 | Стебенев | |||||
10 | 33 | Гарбузов |